| 热带海洋学报 2010, 29(1) 62-68 DOI: ISSN: CN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋生物学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠江河口咸潮期间浮游植物的群落特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李开枝1, 黄良民1, 张建林1, 尹健强1, 罗琳2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 中国科学院海洋生物资源可持续利用重点实验室, 广东 广州 510301; 2. 中国科学院热带海洋环境动力学重点实验室, 广东 广州 510301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
根据2007年底至2008年初珠江河口咸潮入侵期间大潮和小潮的两次调查资料, 对浮游植物的种类组成、种数和细胞密度的分布等群落特征进行了分析, 并探讨环境因素对浮游植物群落的影响。共鉴定浮游植物76种, 包括38种硅藻、18种绿藻、14种甲藻、4种蓝藻和2种裸藻。浮游植物种数分布有明显的空间变化, 一般从河口上段至下段种数减少; 大潮时浮游植物的种数低于小潮时, 并且各水层之间浮游植物种数分布不均匀。优势种以淡水硅藻为主, 如颗粒直链藻Melosira granulata、颗粒直链藻最窄变种 Melosira granulata v. angustissima、小环藻 Cyclotella sp.和海链藻Thalassiosira sp.等; 河口上段的站优势种突出, 密度分布不均匀, 均匀度值比较低。大潮和小潮期间浮游植物细胞密度的平均值分别为53.80×104个.L-1和62.21×104个.L-1, 变化范围为(1.48— 290.41)×104个-L-1和(1.52—283.62)×104个.L-1; 二者的平面分布趋势基本相同, 由河口上段至下段呈递减的格局; 硅藻类的细胞密度占明显优势。浮游植物的种类组成、种数和细胞密度的分布受盐度、营养盐等环境因子的影响, 并且具有明显的潮周期性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 浮游植物 种类组成 数量分布 咸潮 珠江河口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics of phytoplankton community in the Pearl River Estuary during saline water intrusion period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LI Kai-zhi1, HUANG Liang-min1, ZHANG Jian-lin1, YIN Jian-qiang1, LUO Lin2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Key Laboratory of Marine Bio-resources Utilization, South China Sea Institute of Oceanology, CAS, Guangzhou 510301, China; 2. Key Laboratory of Tropical Marine Environmental Dynamics, South China Sea Institute of Oceanology, CAS, Guangzhou 510301, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
The authors analyzed species composition, distribution of species richness and phytoplankton density based on the data collected from two cruises carried out during saline water intrusion period from the end of 2007 to the beginning of 2008 at both spring and neap tides in the Pearl River Estuary. In addition, influence of environmental factors on phytoplankton community was discussed. Seventy-six species in total were identified, including 38 diatoms, 18 green algae, 14 dinoflagel-lates, 4 cyanobacteria and 2 euglenas. In general, the distribution of species richness decreased from inner section to outer section of the Pearl River Estuary. The species richness of phytoplankton was higher at neap tide than at spring tide, and it distributed unevenly among different water layers. The dominant species were mainly freshwater diatoms, such as Melosira granulate, Melosira granulata v. angustissima, Cyclotella sp. and Thalassiosira sp. The dominant species were very out-standing in the inner section of the Pearl River Estuary with the characteristics of uneven density distribution and low even-ness index value. The mean phytoplankton densities at spring and neap tides were 53.80×104 and 62.21×104ind.L-1, and the ranges of cell density were from 1.48×104 to 290.41×104 and from 1.52×104 to 283.62×104ind.L-1, respectively. Phyto-plankton density decreased from the inner to outer sections of the Pearl River Estuary, and the density of diatom was the highest among different groups during both spring and neap tides. The community of phytoplankton presented clear tidal pe-riodicity. Environmental factors such as salinity and nutrients played an important role in the composition and distribution of phytoplankton during saline water intrusion period in the Pearl River Estuary. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: saline water intrusion phytoplankton composition quantitative distribution Pearl River Estuary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2008-09-27 修回日期 2009-12-03 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
中科院创新方向项目(KZCX2-YW-213, SQ200704, KZCX2-YW-Q07, KZCX2-YW-JS206); 广东省重大科技专项规划项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: 李开枝(1977—), 女, 河南省商城县人, 助理研究员, 从事海洋浮游生物生态研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: likaizhi@scsio.ac.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 殷建平, 王友绍, 徐继荣, 等. 特大咸潮对珠江入海河段环境要素的影响[J]. 热带海洋学报, 2006, 25(4): 79-84.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.欧素英1,2,3, 杨清书3, 雷亚平3.咸潮入侵理论预报模式的分析及其在西江三角洲的应用[J]. 热带海洋学报, 2010,29(1): 32-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.朱艾嘉1,2,3,黄良民1,林秋艳1,许战洲1,2.氮、磷对大亚湾大鹏澳海区浮游植物群落的影响 II 种类组成 [J]. 热带海洋学报, 2009,28(6): 103-111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.王桂芬1, 曹文熙1, 周雯1, 梁少君1,2, 杨跃忠1, 赵俊1,2.基于南海北部海区浮游植物吸收光谱斜率变化的粒级结构反演[J]. 热带海洋学报, 2010,29(2): 25-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.周雯1, 曹文熙1, 李彩1, 王桂芬1, 孙兆华1, 赵俊1,2.细胞结构对浮游植物光学特性的影响[J]. 热带海洋学报, 2010,29(2): 33-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.周雯1, 曹文熙1, 王桂芬1, 梁少君1,2, 赵俊1,2, 孙兆华1.用多层感知器模型由吸收光谱反演浮游植物色素[J]. 热带海洋学报, 2010,29(2): 46-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.梁少君1,2, 曹文熙1, 王桂芬1, 周雯1, 赵俊1,2, 孙兆华1,2.基于浮游植物吸收光谱提取粒径参数[J]. 热带海洋学报, 2010,29(2): 59-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.李涛1,2, 刘胜1, 王桂芬1, 曹文熙1, 黄良民1, 林秋艳1.2004年秋季南海北部浮游植物组成及其数量分布特征[J]. 热带海洋学报, 2010,29(2): 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 热带海洋学报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||