| 热带海洋学报 2010, 29(1) 42-45 DOI: ISSN: CN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋化学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠江口水域浮游生态系统中磷的循环及其效应评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘胜1, 李涛1,2, 王桂芬1,3, 曹文熙1,3, 宋星宇1, 张建林1, 尹建强1, 黄良民1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 中国科学院南海海洋研究所海洋生物资源可持续利用重点实验室, 广东 广州 510301; 2. 中国科学院海南热带海洋生物实验站, 海南 三亚 572000; 3. 中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境动力学重点实验室, 广东 广州 510301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
根据现场调查和室内试验工作, 计算珠江口水域浮游植物有效光合作用水体体积, 同时研究浮游动物摄食行为对磷再生的补偿作用, 进而对该水域磷的生物利用状况进行初步评估。分析珠江口2002—2003年的数据发现, 珠江口水域浮游植物有效进行光合作用水体的体积存在季节性变化, 枯水期约为9.7×104m3, 而丰水期约为6.6×104m3。该水域总初级生产量在枯水期约为36kg.d-1, 在丰水期约为31kg.d-1, 呈现枯水期大于丰水期的特点。浮游动物的摄食作用可促进水体中磷的再生, 这部分磷可满足浮游植物生长对磷需求的1.5%—15.6%, 并呈现丰水期大于枯水期的特点。浮游动物摄食作用直接释放的量远大于其自身生理周转释放的量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 珠江口水域 浮游生态系统 磷循环 效应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evaluation of cycle and effect of phosphorus in plankton ecosystem in the waters of the Pearl River Estuary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU Sheng1, LI Tao1,2, WANG Gui-fen1,3, CAO Wen-xi1,3, SONG Xing-yu1, ZHANG Jian-lin1, YIN Jian-qiang1, HUANG Liang-min1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Key Laboratory of Marine Bio-resources Sustainable Utilization, South China Sea Institute of Oceanology, CAS, Guangzhou 510301, China; 2. Tropical Marine Biological Research Station in Hainan, CAS, Sanya 572000, China; 3. Key Laboratory of Tropical Marine Environmental Dynamics, South China Sea Institute of Oceanology, CAS, Guangzhou 510301, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
Available water volume for phytoplankton photosynthesis, effect of zooplankton grazing on the regeneration of phosphorus and bio-utilization of phosphorus in the waters of the Pearl River Estuary were studied by both field and laboratory experiments. Analysis of the data between 2002 and 2003 indicated that the available water volume for phytoplankton photo-synthesis changed seasonally, with about 9.7×104m3 in dry season and 6.6×104m3 in wet season. The same trend was also found in primary productivity, with approximate 36kg.d-1 in dry season and 31kg.d-1 in wet season, respectively. Phosphorus regen-eration could be accelerated by zooplankton grazing and could meet 1.5%-15.6% of phosphorus required by phytoplankton growth seasonally. Amount of phosphorus that directly released from zooplankton grazing was much higher than that from zooplankton biological turnover. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: Pearl River Estuary waters plankton ecosystem phosphorus cycle effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2008-11-02 修回日期 2009-02-12 网络版发布日期 2001-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
中科院创新项目(KZCX2-YW-JS206, KZCX2-YW-215); 中科院–国家外专局创新团队国际合作伙伴计划项目(KZCX2-YW- T001); 国家自然科学基金(40206016, U0633007); 中国科学院野外台站基金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: 刘胜(1970—), 男, 四川省岳池县人, 博士, 副研究员, 主要从事浮游生物生理生态学研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: shliu@scsio.ac.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 黄自强, 暨卫东. 长江口水中总磷、有机磷、磷酸盐的变化特征及相互关系[J]. 海洋学报, 1994, 16(1): 51-60. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.张恒, 李适宇.基于改进的RCA水质模型对珠江口夏季缺氧及初级生产力的数值模拟研究[J]. 热带海洋学报, 2010,29(1): 20-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 热带海洋学报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||