Journal of Tropical Oceanography ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (6): 80-91.doi: 10.11978/2023186CSTR: 32234.14.2023186
• Marine Biology • Previous Articles Next Articles
ZHANG Jing1,2(), LING Juan1, SHI Songbiao1,3, WEI Zhangliang1, FAN Like1,2(
)
Received:
2023-12-05
Revised:
2024-03-29
Online:
2024-11-10
Published:
2024-12-05
Contact:
FAN Like
Supported by:
CLC Number:
ZHANG Jing, LING Juan, SHI Songbiao, WEI Zhangliang, FAN Like. Diversity of culturable bacteria in different water layers in the upwelling area of eastern Guangdong[J].Journal of Tropical Oceanography, 2024, 43(6): 80-91.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Tab. 1
Sampling sites"
调查站点 | 取样纬度 | 取样经度 | 测站水深/m | 表层 | 中层 | 底层 |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | 23˚33'17"N | 117˚03'27"E | 11 | √ | √ | |
S02 | 23˚31'68"N | 117˚03'55"E | 8 | √ | √ | |
S03 | 23˚28'40"N | 116˚55'83"E | 5 | √ | ||
S04 | 23˚28'95"N | 116˚59'46"E | 14 | √ | √ | |
S05 | 23˚29'01"N | 117˚11'91"E | 15 | √ | √ | |
S06 | 23˚24'49"N | 117˚09'32"E | 29 | √ | √ | √ |
S07 | 23˚23'26"N | 117˚22'15"E | 40 | √ | √ | √ |
S08 | 23˚15'31"N | 117˚18'35"E | 39 | √ | √ | √ |
S09 | 23˚18'39"N | 117˚04'55"E | 19 | √ | √ | |
S10 | 23˚21'41"N | 116˚50'58"E | 8.5 | √ | √ | |
S11 | 23˚11'27"N | 116˚53'36"E | 27 | √ | √ | √ |
S12 | 23˚16'36"N | 116˚47'94"E | 9.2 | √ | √ |
Tab. 2
Environmental parameters of all seawater samples"
站点 | 采样层 | 环境参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO/ (mg·L-1) | Chl/ (μg·L-1) | WT/℃ | Sal/‰ | SS/ (mg·L-1) | Tur/ TU | pH | Tra / m | ASS /(mg·L-1) | AP/ (mg·L-1) | Sub/ (mg·L-1) | Nit/ (mg·L-1) | Amm/ (mg·L-1) | COD/ (mg·L-1) | BOD/ (mg·L-1) | ||
S01 | 表 | 6.083 | 0.569 | 23.8 | 30.4 | 5.60 | 7.57 | 7.91 | 1.7 | 1.07 | 0.049 | 0.024 | 0.043 | 0.138 | 1.048 | 0.494 |
底 | 6.225 | 0.498 | 23.6 | 30.9 | 11.80 | 13.33 | / | / | 0.54 | 0.030 | 0.025 | 0.034 | 0.125 | 0.944 | 0.497 | |
S02 | 表 | 6.744 | 1.802 | 23.4 | 31.2 | 10.55 | 4.56 | 7.99 | 2.1 | 0.39 | 0.031 | 0.013 | 0.054 | 0.052 | 0.942 | 0.250 |
底 | 6.646 | 1.027 | 23.2 | 30.9 | 10.55 | 3.80 | / | / | 0.56 | 0.043 | 0.013 | 0.039 | 0.056 | 1.142 | 0.184 | |
S03 | 表 | 6.992 | 0.774 | 23.1 | 31.2 | 10.70 | 5.81 | 8.02 | 1.2 | 0.63 | 0.008 | 0.027 | 0.003 | 0.027 | 0.852 | 0.644 |
S04 | 表 | 6.604 | 0.322 | 23.0 | 31.1 | 12.15 | 8.71 | 8.00 | 1.3 | 0.82 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.057 | 0.978 | 0.115 |
底 | 6.706 | 0.409 | 23.0 | 30.8 | 13.60 | 12.71 | / | / | 0.65 | 0.008 | 0.021 | 0.037 | 0.051 | 0.703 | 0.395 | |
S05 | 表 | 7.161 | 0.340 | 22.6 | 33.4 | 4.60 | 1.96 | 8.13 | 2.9 | 0.35 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 1.003 | 0.344 |
底 | 6.898 | 0.607 | 22.6 | 33.5 | 5.53 | 4.57 | / | / | 0.37 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 1.098 | 0.151 | |
S06 | 表 | 6.722 | 0.559 | 22.7 | 33.3 | 4.20 | 2.20 | 8.14 | 2 | 0.44 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.055 | 0.796 | 0.312 |
中 | 6.630 | 0.605 | 22.7 | 33.3 | 8.65 | 7.32 | / | / | 0.40 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.043 | 0.828 | 0.268 | |
底 | 6.692 | 0.658 | 22.7 | 33.3 | 9.00 | 5.86 | / | / | 0.35 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.023 | 0.849 | 0.302 | |
S07 | 表 | 6.761 | 0.153 | 23.0 | 34.0 | 0.60 | 3.07 | 8.11 | 10.2 | 0.18 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.479 | 0.013 |
中 | 7.023 | 0.501 | 23.0 | 34.0 | 0.60 | 1.60 | / | / | 0.16 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.950 | 0.096 | |
底 | 6.813 | 0.600 | 23.0 | 34.0 | 0.95 | 1.13 | / | / | 0.12 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.496 | 0.029 | |
S08 | 表 | 6.926 | 0.499 | 23.3 | 34.1 | 0.95 | 3.35 | 8.15 | 11.2 | 0.08 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.772 | 0.010 |
中 | 6.893 | 0.414 | 23.3 | 34.1 | 1.15 | 2.24 | / | / | 0.11 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.584 | 0.108 | |
底 | 6.758 | 0.401 | 23.3 | 34.1 | 1.10 | 0.83 | / | / | 0.19 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.772 | 0.027 | |
S09 | 表 | 8.898 | 5.786 | 23.3 | 32.5 | 2.45 | 2.84 | 8.28 | 3.4 | 0.23 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 1.297 | 0.829 |
底 | 7.475 | 3.084 | 22.8 | 33.5 | 3.70 | 3.48 | / | / | 0.24 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1.149 | 0.383 | |
S10 | 表 | 7.946 | 5.661 | 23.9 | 28.3 | 5.40 | 4.44 | 8.17 | 3.1 | 0.26 | 0.007 | 0.018 | 0.063 | 0.028 | 1.057 | 1.384 |
底 | 6.729 | 1.614 | 22.8 | 33.1 | 14.10 | 15.05 | / | / | 0.49 | 0.007 | 0.016 | 0.131 | 0.046 | 0.801 | 0.693 | |
S11 | 表 | 7.557 | 0.466 | 23.5 | 33.4 | 4.40 | 0.82 | 8.14 | 5.2 | 0.23 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.853 | 0.835 |
中 | 7.129 | 0.555 | 23.1 | 33.8 | 1.25 | 1.13 | / | / | 0.24 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 1.331 | 0.244 | |
底 | 6.911 | 0.766 | 23.2 | 33.5 | 2.95 | 4.99 | / | / | 0.23 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.752 | 0.113 | |
S12 | 表 | 7.429 | 1.206 | 23.8 | 27.5 | 3.40 | 4.82 | 8.08 | 2.7 | 0.67 | 0.008 | 0.024 | 0.003 | 0.041 | 1.429 | 1.333 |
底 | 7.412 | 0.914 | 22.9 | 33.3 | 6.45 | 7.69 | / | / | 0.71 | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 0.063 | 0.916 | 1.196 |
Fig. 8
Canonical correspondence analysis(CCA) between diversity of culturable bacteria and chlorophyll content (Chl), water temperature (WT), salinity(Sal), active silicate salts (ASS), active phosphate (AP), nitrate (Nit), ammonia and some amino acids (Amm), chemical oxygen demand (COD) and biochemical oxygen demand (BOD)"
[1] |
洪启明, 李立, 1991. 粤东陆架区夏季的上升流[J]. 台湾海峡, 10(3): 271-277.
|
|
|
[2] |
乐凤凤, 蔡昱明, 孙军, 等, 2015. 2009年冬、夏季南海北部超微型浮游生物的分布特征及其环境相关分析[J]. 海洋学报, 37(12): 41-55.
|
|
|
[3] |
李存, 崔林青, 杨红强, 等, 2022. 三份南海岛礁珊瑚砂样品中可培养细菌多样性[J]. 热带海洋学报, 41(2): 149-158.
doi: 10.11978/2021050 |
doi: 10.11978/2021050 |
|
[4] |
李涵, 樊成奇, 陈莎, 等, 2022. 南海北部表层海水微生物多样性及部分真菌活性物质研究[J]. 海洋渔业, 44(4): 446-458.
|
|
|
[5] |
李立, 1990. 珠江口以西陆架夏季上升流的研究[J]. 台湾海峡, 9(4): 338-346.
|
|
|
[6] |
毛梦婷, 张瑾, 文姣, 等, 2023. 南极乔治王岛冰锥洞微生物培养探索[J]. 微生物学报, 63(6): 2066-2077.
|
|
|
[7] |
商丽, 史晓翀, 王晓宇, 等, 2017. 北欧海海水可培养细菌多样性[J]. 微生物学报, 57(9): 1323-1331.
|
|
|
[8] |
孙创, 王金燕, 张钰琳, 等, 2021. 利用改良培养基探究西太平洋海水可培养细菌多样性[J]. 微生物学报, 61(4): 845-861.
|
|
|
[9] |
续子杰, 肖鹏, 杨义刚, 等, 2021. 淡水浮游细菌群落采集、过滤与保存[J]. 微生物组实验手册, Bio-101: e2003736.
|
|
|
[10] |
薛璐, 向冬芳, 鲜博, 等, 2023. 保安湖水体细菌群落结构时空变化特征及驱动因子[J]. 水生生物学报, 47(3): 450-461.
|
|
|
[11] |
张坤, 闫畅, 田新朋, 2023. 微生物单细胞分离方法研究进展[J]. 生物技术通报, 39(9): 1-11.
doi: 10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2022-1506 |
|
|
[12] |
张晓华, 2007. 海洋微生物学[M]. 青岛: 中国海洋大学出版社.
|
|
|
[13] |
周天旭, 罗文磊, 笪俊, 等, 2022. 抚仙湖垂向分层期间水体细菌群落结构组成及多样性的空间分布[J]. 湖泊科学, 34(5): 1642-1655.
|
|
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
doi: 10.3389/fmicb.2015.00621 pmid: 26150812 |
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
doi: 10.1007/s00792-015-0760-3 pmid: 26101015 |
[24] |
doi: 10.1099/ijs.0.059774-0 pmid: 24505072 |
[25] |
doi: 10.1093/molbev/msy096 pmid: 29722887 |
[26] |
doi: 10.1093/nar/gkz239 |
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
pmid: 16332746 |
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
doi: 10.1016/j.micres.2015.02.005 pmid: 25794799 |
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
pmid: 1867860 |
[40] |
|
[41] |
|
[42] |
doi: 10.1111/jeu.12372 pmid: 27687286 |
[43] |
|
[44] |
|
[45] |
|
[46] |
doi: 10.1007/s00253-017-8327-0 pmid: 28523397 |
[1] | HUANG Yu, WANG Lin, MAI Zhimao, LI Jie, ZHANG Si. Isolation and characterization of sand fixation ability of bacteria in biological soil crusts of the tropical islands, South China Sea [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2023, 42(6): 101-110. |
|