Journal of Tropical Oceanography ›› 2025, Vol. 44 ›› Issue (2): 100-114.doi: 10.11978/2024110CSTR: 32234.14.2024110
• Marine Biology • Previous Articles Next Articles
ZHOU Zhiqian1,2(), LIAN Xiping1(
), TAN Yehui1,2
Received:
2024-05-27
Revised:
2024-08-09
Online:
2025-03-10
Published:
2025-04-11
Contact:
LIAN Xiping
Supported by:
CLC Number:
ZHOU Zhiqian, LIAN Xiping, TAN Yehui. Taxonomic research of the genus Hansarsia from the South China Sea*[J].Journal of Tropical Oceanography, 2025, 44(2): 100-114.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Fig. 1
List of commonly used terms. (a) Hansarsia gracilis, female with long rostrum (12 mm, the South China Sea). 1. antennular peduncle; 2. antennular flagella; 3. rostrum; 4. carapace keel; 5. carapace; 6. scale; 7. antennal peduncle; 8. ventrolateral spine on coxa of antenna; 9. the first thoracic leg; 10. the second thoracic leg; 11. carpus; 12. propodus; 13. dactylus; 14. podobranchia; 15. thelyca (female); 16. photophore; 17. petasma (male); 18. the first pleopod; 19. the first abdominal segment; 20. pre-anal spine; 21. uropod; 22. telson; EL: eye length; CL: carapace length; SH: height of the sixth pleonic somite; SL: length of the sixth pleonic somite. (b) distal part of first thoracic leg. i. dactylus; ii. propodus; iii. carpus; iv. the inner setae of propodus; v. the exteral setae of propodus. (c) pre-anal spine. i. inner fork; ii. external fork. (d) dactylus of second thoracic leg. numbers in panels (a) and (d) indicate the order of setae growth"
Tab. 1
Specimen measurement of Hansarsia tenella"
采样海域 | 发育状态 | 性别 | 体长/mm | 眼/mm | 额角/mm | 头胸甲/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 20.464 | 1.334 | 1.181 | 4.988 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 16.657 | 1.017 | 0.804 | 4.148 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 21.755 | 1.423 | 1.234 | 5.303 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 9.744 | 0.652 | 0.432 | 2.140 |
南海 | 成体 | 雌性 | 12.678 | 0.849 | 0.971 | 2.930 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 10.398 | 0.720 | 0.948 | 2.151 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 8.458 | 0.534 | 0.505 | 2.158 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 9.537 | 0.644 | 0.686 | 2.235 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 12.765 | 0.867 | 0.670 | 3.105 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 10.406 | 0.675 | 0.601 | 2.516 |
南海 | 成体 | 雌性 | 12.961 | 0.857 | 0.720 | 3.132 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 9.765 | 0.644 | 0.529 | 2.540 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 16.287 | 0.922 | 0.800 | 3.664 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 18.123 | 1.027 | 0.870 | 4.122 |
南海 | 成体 | 雄性 | 16.116 | 0.994 | 0.900 | 3.370 |
Fig. 4
Petasma. (a) Hansarsia tenella. 1. auxillary lobe; 2. median lobe; 3. inner lobe; 4. lateral process; 5. proximal process; 6. terminal process; 7. spine-shaped process. (b) Hansarsia gracilis. i. Commonly found in the South China Sea, ii. and iii. commonly found in the East Indian Ocean; (c) Hansarsia microps; (d) Hansarsia atlantica"
Tab. 2
Specimen measurement of Hansarsia gracilis"
采样海域 | 发育状态 | 性别 | 体长/mm | 眼/mm | 额角/mm | 头胸甲/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 10.075 | 0.607 | 0.788 | 3.210 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 9.045 | 0.663 | 0.775 | 2.111 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 8.786 | 0.511 | 0.673 | 2.151 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 9.210 | 0.651 | 0.544 | 2.376 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 9.445 | 0.658 | 0.762 | 2.422 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 15.248 | 0.968 | 0.899 | 4.326 |
南海 | 成体 | 雌性 | 11.985 | 0.669 | 0.665 | 2.799 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 9.732 | 0.638 | 0.548 | 2.542 |
南海 | 成体 | 雌性 | 12.350 | 0.844 | 0.768 | 3.294 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 12.338 | 0.777 | 0.692 | 3.083 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 10.651 | 0.684 | 0.671 | 2.412 |
南海 | 成体 | 雌性 | 13.010 | 0.795 | 0.787 | 3.470 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 14.154 | 0.822 | 0.748 | 3.781 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 9.941 | 0.689 | 0.707 | 2.689 |
南海 | 成体 | 雌性 | 11.077 | 0.547 | 0.582 | 2.822 |
南海 | 成体 | 雌性 | 11.916 | 0.577 | 0.820 | 2.969 |
南海 | 成体 | 雌性 | 10.887 | 0.575 | 0.644 | 2.545 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 13.268 | 0.843 | 0.841 | 3.507 |
南海 | 成体 | 雌性 | 13.654 | 0.816 | 0.758 | 3.760 |
南海 | 成体 | 雌性 | 13.262 | 0.892 | 0.693 | 3.806 |
南海 | 成体 | 雌性 | 9.732 | 0.717 | 0.555 | 2.390 |
南海 | 成体 | 雌性 | 13.095 | 0.898 | 0.582 | 3.448 |
南海 | 成体 | 雌性 | 11.490 | 0.822 | 0.462 | 2.994 |
南海 | 成体 | 雌性 | 13.879 | 0.927 | 0.597 | 3.694 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 12.281 | 0.873 | 0.538 | 3.248 |
南海 | 成体 | 雌性 | 11.552 | 0.788 | 0.463 | 3.033 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 13.819 | 0.937 | 0.609 | 3.665 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 13.431 | 0.883 | 0.462 | 3.478 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 14.655 | 0.920 | 0.550 | 4.245 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 14.530 | 0.927 | 0.584 | 4.083 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 14.558 | 0.923 | 0.559 | 4.238 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 14.758 | 0.710 | 0.481 | 4.194 |
南海 | 成体 | 雌性 | 13.260 | 0.863 | 0.497 | 3.818 |
南海 | 成体 | 雌性 | 13.029 | 0.931 | 0.582 | 3.767 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 14.074 | 0.925 | 0.624 | 4.021 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 13.682 | 0.859 | 0.581 | 4.110 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 13.720 | 0.834 | 0.552 | 3.649 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 13.978 | 0.920 | 0.469 | 3.966 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 13.905 | 0.907 | 0.601 | 4.167 |
南海 | 成体 | 雌性 | 12.748 | 0.984 | 0.543 | 3.437 |
东印度洋 | 亚成体 | 雄性 | 9.235 | 0.618 | 0.622 | 2.295 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.003 | 0.715 | 0.590 | 2.514 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.880 | 0.725 | 0.558 | 2.874 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.316 | 0.698 | 0.552 | 2.400 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.781 | 0.747 | 0.561 | 2.550 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.874 | 0.656 | 0.766 | 2.586 |
南海 | 成体 | 雄性 | 11.607 | 0.763 | 0.517 | 2.856 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.913 | 0.715 | 0.624 | 2.662 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.645 | 0.749 | 0.501 | 2.665 |
南海 | 成体 | 雄性 | 11.258 | 0.650 | 0.309 | 2.565 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 11.781 | 0.780 | 0.374 | 2.978 |
南海 | 成体 | 雄性 | 11.030 | 0.799 | 0.390 | 2.827 |
南海 | 成体 | 雄性 | 11.606 | 0.790 | 0.406 | 2.960 |
南海 | 成体 | 雄性 | 11.623 | 0.816 | 0.328 | 3.113 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 11.904 | 0.769 | 0.303 | 2.983 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.894 | 0.767 | 0.400 | 2.840 |
南海 | 成体 | 雄性 | 11.663 | 0.835 | 0.334 | 2.908 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 10.925 | 0.778 | 0.406 | 2.675 |
南海 | 成体 | 雄性 | 12.089 | 0.768 | 0.338 | 2.895 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 11.904 | 0.749 | 0.412 | 3.051 |
东印度洋 | 亚成体 | 雄性 | 9.606 | 0.716 | 0.550 | 2.428 |
东印度洋 | 亚成体 | 雄性 | 9.816 | 0.731 | 0.604 | 2.561 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 10.277 | 0.713 | 0.676 | 2.409 |
南海 | 成体 | 雄性 | 10.500 | 0.633 | 0.657 | 2.392 |
南海 | 成体 | 雄性 | 9.959 | 0.620 | 0.593 | 2.293 |
南海 | 成体 | 雄性 | 11.038 | 0.685 | 0.499 | 2.598 |
南海 | 亚成体 | 雄性 | 9.370 | 0.701 | 0.408 | 2.287 |
Tab. 3
Specimen measurement of Hansarsia microps"
采样海域 | 发育状态 | 性别 | 体长/mm | 眼/mm | 额角/mm | 头胸甲/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 14.340 | 1.087 | 1.251 | 2.989 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 7.620 | 0.610 | 0.838 | 1.626 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 9.415 | 0.614 | 0.836 | 1.877 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 10.213 | 0.717 | 0.864 | 2.268 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 9.621 | 0.667 | 0.989 | 1.850 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 8.792 | 0.658 | 0.848 | 1.935 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 8.323 | 0.631 | 0.734 | 1.696 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 8.229 | 0.727 | 0.905 | 1.903 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 7.682 | 0.628 | 0.951 | 1.491 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 7.727 | 0.631 | 0.842 | 1.652 |
南海 | 成体 | 雌性 | 11.437 | 0.930 | 1.109 | 2.431 |
南海 | 成体 | 雌性 | 15.504 | 0.985 | 1.321 | 3.510 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 10.430 | 0.776 | 0.880 | 2.165 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 12.274 | 0.865 | 1.033 | 2.638 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 17.876 | 1.036 | 1.248 | 4.407 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 12.931 | 0.865 | 1.160 | 2.967 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 14.152 | 0.868 | 1.163 | 2.934 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 10.488 | 0.736 | 0.978 | 2.103 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 17.899 | 1.118 | 1.373 | 4.206 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 16.500 | 1.158 | 1.157 | 3.932 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 11.677 | 0.883 | 0.974 | 2.574 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 13.788 | 0.934 | 1.017 | 2.841 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 14.765 | 0.847 | 1.269 | 3.087 |
东印度洋 | 成体 | 雄性 | 15.437 | 1.113 | 0.761 | 3.504 |
Tab. 4
Specimen measurement of Hansarsia atlantica"
采样海域 | 发育状态 | 性别 | 体长/mm | 眼/mm | 额角/mm | 头胸甲/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 11.113 | 0.583 | 0.645 | 2.889 |
南海 | 成体 | 雌性 | 9.128 | 0.619 | 0.676 | 2.144 |
南海 | 成体 | 雌性 | 9.112 | 0.549 | 0.836 | 2.196 |
南海 | 成体 | 雌性 | 9.923 | 0.676 | 0.909 | 2.456 |
南海 | 成体 | 雌性 | 9.260 | 0.632 | 0.702 | 2.120 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 8.821 | 0.488 | 0.788 | 2.019 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 7.203 | 0.463 | 0.652 | 1.731 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 6.637 | 0.409 | 0.535 | 1.588 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 7.905 | 0.586 | 0.725 | 1.870 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 8.398 | 0.475 | 0.773 | 1.836 |
东印度洋 | 成体 | 雌性 | 9.102 | 0.635 | 0.665 | 2.219 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 8.807 | 0.554 | 0.655 | 2.069 |
南海 | 亚成体 | 雌性 | 8.168 | 0.536 | 0.703 | 1.920 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 8.232 | 0.464 | 0.733 | 2.026 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 7.871 | 0.539 | 0.722 | 1.919 |
东印度洋 | 亚成体 | 雌性 | 8.935 | 0.531 | 0.618 | 2.356 |
南海 | 成体 | 雌性 | 10.305 | 0.664 | 0.769 | 2.754 |
南海 | 成体 | 雄性 | 9.647 | 0.618 | 0.712 | 2.382 |
[1] |
蔡秉及, 1983. 太平洋热带水域磷虾类的初步研究[J]. 海洋通报, (2): 71-87 (in Chinese).
|
[2] |
陈清潮, 张谷贤, 1991. 南海北部和中部的磷虾类[M]//中国科学院南沙综合科学考察队. 南沙群岛及其邻近海区海洋生物研究论文集(二). 北京: 科学出版社: 139-171 (in Chinese).
|
[3] |
陈清潮, 2008. 磷虾目[M]//刘瑞玉. 中国海洋生物名录. 北京: 科学出版社: 699-701 (in Chinese).
|
[4] |
李少菁, 陈清潮, 2012. 磷虾目[M]//黄宗国, 林茂. 中国海洋物种和图集上卷: 中国海洋物种多样性下册. 北京: 海洋出版社: 776-778 (in Chinese).
|
[5] |
齐钟彦, 1999. 使用说明[M]//齐钟彦. 新拉汉无脊椎动物名称. 北京: 科学出版社:ix-x (in Chinese).
|
[6] |
张谷贤, 陈清潮, 1991. 南海及其邻近海区的磷虾类[M]//中国科学院南沙综合科学考察队. 南沙群岛海区海洋动物区系和动物地理研究专集. 北京: 海洋出版社: 140-270 (in Chinese).
|
[7] |
郑重, 李少菁, 许振祖, 1984. 磷虾类[M]//郑重, 李少菁, 许振祖. 海洋浮游生物学. 北京: 海洋出版社: 418-439 (in Chinese).
|
[8] |
郑重, 李少菁, 郭东晖, 2011. 种类组成[M]//郑重, 李少菁, 郭东晖. 海洋磷虾类生物学. 厦门: 厦门大学出版社: 14-33 (in Chinese).
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
doi: 10.1111/cla.12239 pmid: 34622976 |
[35] |
|
[36] |
|
[1] | HAO Yanxia, ZHAO Yuxuan, DENG Liqiu, ZHANG Ruixue, WANG Shuhong. Observation on the asexual reproduction of Phyllorhiza sp. [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2025, 44(1): 35-43. |
[2] | HUO Jiaxin, LI Yingxin, SONG Yan, ZHU Qing, ZHOU Weihua, YUAN Xiangcheng, HUANG Hui, LIU Sheng. Complete mitochondrial genome of Cladopsammia gracilis and Rhizopsammia wettsteini (Scleractinia, Dendrophylliidae) and its phylogenetic implications* [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2024, 43(3): 22-30. |
[3] | LI Nenghui, HUANG Qing, LI Hang, ZENG Jun, WU Kefeng, TAN Huaqiang. Taxonomic study of four species of Gracilaria (Gracilariaceae, Rhodophyta) in Zhanjiang based on morphological and molecular data [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2024, 43(2): 34-47. |
[4] | LI Yunpeng, WANG Zhicheng, ZHANG Long, ZHANG Wei, DU Mengda, SUN Yi, ZHANG Zhifeng. Development of gonads with annual cycle in Anlactinia sinensis [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2023, 42(6): 120-126. |
[5] | HAN Tong, LI Jingjing, LIU Zhengyi, LIU Kai, Zhang Jinhao, QIN Song, ZHONG Zhihai. The seed morphology and internal characteristics of seagrass, surfgrass Phyllospadix iwatensis [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2022, 41(6): 105-113. |
[6] | GUO Junli, SHI Lianqiang, CHEN Shenliang, ZHANG Min, CHANG Yang, ZHANG Daheng. Dynamic variations of different sedimentary geomorphology of sandy and gravel embayed beaches on the Zhujiajian Island during typhoon season [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2022, 41(4): 82-96. |
[7] | LIU Jinmei, HUANG Bingxin, DING Lanping, WANG Xuecong, YAN Jing, YAN Panzhu, ZHANG Yao. Morphological and phylogenetic studies of Yonagunia formosana in southeastern Hainan province, China [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2021, 40(6): 76-82. |
[8] | LI Yonghang, JIA Lei, NI Yugen, HE Jian, MU Zelin, WEN Mingming, SHAN Chenchen. Geophysical characteristics and favorable occurrence signs of marine sand-gravel body in Taiwan banks* [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2021, 40(5): 101-110. |
[9] | WANG Ling, WANG Bin, LI Jian, YU Kaiqi, ZHAO Fang. Morphology characteristics and formation mechanisms of submarine pockmarks in the northern Zhongjiannan Basin, South China Sea [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2021, 40(5): 72-84. |
[10] | NIU Biaobiao, ZHAI Mengyi, LI Yang. Morphological and Phylogenetic Studies on Chaetoceros seychellarus [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2021, 40(4): 44-49. |
[11] | LONG Chao, LUO Zhaohe, WEI Zhangliang, YANG Fangfang, LI Ru, LONG Lijuan. Morphology and phylogeny of zooxanthellae Effrenium voratum from Luhuitou reef in Sanya, Hainan province [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2021, 40(4): 35-43. |
[12] | DAI Zhijun, ZHOU Xiaoyan, WANG Jie, HU Baoqing. Review and prospect of mangrove tidal flat sedimentary dynamics [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2021, 40(3): 69-75. |
[13] | LIU Jinmei, JIANG Jingjing, MA Xin, HUANG Bingxin, YANG Nan, LIU Meiyuan, DING Lanping. Morphological taxonomy of genus Hypnea (Rhodophyta, Gigartinales) from eastern Guangdong, China [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2021, 40(1): 99-110. |
[14] | MENG Tian, CHEN Zuo, ZHU Jun, ZOU Xiaoxiao, FU Qingyan, BAO Shixiang. Morphological and molecular study on marine green alga, Halimeda velasquezii, first recorded in Hainan Island [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2020, 39(6): 114-121. |
[15] | Juan DONG, Guangbo REN, Yabin HU, Jinzhao PANG, Yi MA. Construction and classification of coral reef geomorphic unit system based on high-resolution remote sensing: using 8-band Worldview-2 Image as an example [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2020, 39(4): 116-129. |
|