[1] 庄树宏, 陈礼学, 孙力. 南长山岛岩岸潮间带底栖藻类群落结构的季节变化格局[J]. 海洋科学进展, 2003, 21(2): 194-202.
[2] 刘剑华, 张耀红. 沐官岛潮间带底栖海藻春秋季节的群落构成、生物量、分布及其变化的初步研究[J]. 海洋湖沼通报, 1995(1): 80-86.
[3] 阮积惠. 渔山列岛潮间带底栖海藻生态的初步研究[J]. 东海海洋, 1994, 12(4): 48-57.
[4] 敖成齐, 周宗雷, 徐福珍, 等. 浙江温州地区的海产大型藻类[J]. 国土与自然资源研究, 2006, 3: 84-86.
[5] 周宏, 杨万喜. 嵊泗列岛岩相潮间带底栖海藻种类组成及区系特点[J]. 海洋湖沼通报, 2001(2), 35-40.
[6] 庄树宏, 陈礼学. 烟台月亮湾岩岸潮间带底栖海藻群落结构的季节变化[J]. 青岛海洋大学学报:自然科学版, 2003, 33(5): 719-726.
[7] 邵魁双, 李熙宜. 大连海区潮间带底栖海藻生物群落的季节变化[J]. 大连水产学院学报, 2001, 15(1): 29-34.
[8] 庄树宏, 陈礼学, 王尊清. 长山列岛南部三岛岩相潮间 带群落多样性格局[J]. 应用生态学报, 2003, 14(5): 747-752.
[9] 国家海洋局. 海洋调查规范——海洋生物调查[M]. 北京: 海洋出版社, 2007.
[10] 安传光, 赵云龙, 林凌. 崇明岛潮间带夏季大型底栖动物多样性[J]. 生态学报, 2008, 28(2): 577-586.
[11] 厉红梅, 蔡立哲, 林丽珠. 深圳湾潮间带底栖动物群落结构的等级聚类与非度量多维标度排序[J]. 厦门大学学报:自然科学版, 2001, 40(3): 735-740.
[12] 庄树宏, 陈礼学, 孙力. 龙须岛浪蚀花岗岩潮间带大型底栖藻类群落的季节变化模式[J]. 海洋科学, 2004, 28(8): 47-53.
[13] 梅俊学, 候旭光. 威海市区沿岸潮间带海藻季节变化的观察研究[J]. 海洋湖沼通报, 1998(3): 51-56.
[14] 孙建璋, 朱植丰, 杭金欣. 七星岛底栖海藻的初步调查[J]. 浙江水产学院学报, 1995, 14(4): 275-282.
|