季风驱动下的南海海洋动力过程有着季节性的多尺度变化特征, 显著影响南海海洋生态系统的演化进程。海洋细菌作为海洋生态系统中...
冠鲽科(Samaridae)隶属于鲽形目(Pleuronectiformes), 包含冠鲽属(Samaris)、沙鲽属(...
河口是海陆相互作用的重要地带, 往往呈现出独特的生物地球化学过程, 是研究碳循环过程的重要场所。在春季(2015年5月)...
南海及其附属岛礁海洋科学考察历史资料系统整编1.资料整编技术及应用
Open Access南海及其附属岛礁海洋科学考察历史资料系统整编2.数据治理技术与应用
Open Access海水养殖水域纤毛虫多样性及其生态效应研究进展
Open Access2023, Vol.42 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022, Vol.41 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2021, Vol.40 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2020, Vol.39 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2019, Vol.38 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2018, Vol.37 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2017, Vol.36 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2016, Vol.35 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2015, Vol.34 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2014, Vol.33 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2013, Vol.32 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2012, Vol.31 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2011, Vol.30 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2010, Vol.29 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 |
2009, Vol.28 | No.6 | No.5 | No.4 | No.3 |
主管:中国科学院
主办:中国科学院南海海洋研究所
出版:科学出版社
总发行:科学出版社
国外发行:中国国际图书贸易总公司
创刊:1982年
刊期:双月刊
刊号:ISSN 1009-5470
CN 44-1500/P
网址:http://www.jto.ac.cn
Email:rdhyxb@scsio.ac.cn
电话:020-89101513